Descrição
Descrição do produto
” A Caixa Amarela é um presente que encanta aos olhos, uma surpresa e uma troca de carinho. Para qualquer momento e qualquer lugar, possui uma diversidade de sabores que agradam a todos os gostos.”
Informações Adicionais
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Contém |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Garoto |
Ingredientes | Baton ao leite: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Garoto ao leite: açúcar, leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, cacau em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Opereta creme: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, gordura vegetal, castanha-de-caju, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. Garoto meio amargo: açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, cacau em pó, gordura anidra de leite, manteiga de cacau, avelã, castanha-do-pará, amêndoas, castanha-de-caju, amendoim, biscoito sabor chocolate, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina e zinco, amido de milho, sal, xarope de glicose, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromat |
Altura do Produto (cm) | 9.5 |
Largura do produto (cm) | 19.1 |
Peso Bruto | 295 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade do Produto (cm) | 5.6 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Os produtos embalados nesta caixa não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Bombom |
Tabela nutricional
Porção de 16G – 1 unidade**
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 8.3 g | ** |
Carboidratos | 8.3 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 3 g | 14 |
Gorduras Totais | 5.1 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.5 g | 2 |
Sódio | 17 mg | 1 |
Valor energético | 86 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** A porção de referência para chocolate é de 25g.
Avaliações
Não há avaliações ainda.