Descrição
Descrição do produto
O pacote 100g é a opção ideal para quem quer dividir essa delícia com os amigos.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Contém |
Contém Ovos | Pode Conter |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Gergelim | Pode Conter |
Contém Pistaches | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Contém Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Sabor | Chocolate |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, gotas sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja, estabilizante: triestearato de sorbitana e aromatizante), gotas de chocolate, cacau em pó, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, aromatizantes e emulsificante: lecitina de soja. |
Marca | Bauducco |
Altura do Produto (cm) | 5.9 |
Largura do produto (cm) | 27.3 |
Peso Bruto | 114.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade do Produto (cm) | 2.5 |
Tipo de armazenagem | Fresco Inodoro Seco Temperatura Ambiente |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Tabela nutricional
Porção de 30G – 3 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3 g | 14 |
Gorduras Totais | 8.1 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.8 g | 2 |
Sódio | 67 mg | 3 |
Valor energético | 152 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.