Descrição
“Mabel: sabor de casa é pra sempre! São as rosquinhas mais vendidas do Brasil!”
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Pecãs | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Mabel |
Altura do Produto (cm) | 26.5 |
Largura do produto (cm) | 19.5 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, amido de milho (bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays), sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante (contém milho transgênico – bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays) e emulsificante lecitina de soja (agrobacterium sp, agrobacterium tumefaciens, streptomyces viridochromogenes e bacillus thuringiensis). |
Peso Bruto | 355.91 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade do Produto (cm) | 6 |
Tipo 2 | Rosquinha |
Tipo de armazenagem | Fresco Seco Temperatura Ambiente |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Sabor | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 30G – 5 1/2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 9.2 g | ** |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 6 |
Gorduras Totais | 3.3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 2.3 g | 3 |
Sódio | 102 mg | 4 |
Valor energético | 130 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.