Descrição
Informações Nutricionais
Porção de 5g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | – |
Carboidratos | 0g | – |
Proteínas | 0g | – |
Gorduras Totais | 0g | – |
Gordura Saturadas | 0g | – |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | – |
Sódio | 1867mg | 78 |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.