Descrição
Elaboração
Volume | 350g |
Tipo | Doce |
Informações Adicionais
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Característica Geral
Marca | Predilecta |
Sabor | Goiaba |
Ingredientes | Polpa de goiaba, goiaba, açúcar, açúcar líquido e acidulante ácido cítrico. |
Altura do Produto (cm) | 2.9 |
Largura do produto (cm) | 16 |
Peso Bruto | 391.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade do Produto (cm) | 11.7 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Ao cortar o produto, não apoie a embalagem na mão. Ao manusear o produto, aconselhável a não utilização de objetos cortantes. |
Tabela nutricional
Porção de 40G – 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 31 g | 10 |
Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 |
Valor energético | 124 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
Avaliações
Não há avaliações ainda.